CONSEJO DE ESTUDIANTES:
No. | GRUPO | ALUMNOS REPRESENTANTS DE GRUPO | ||
1 | 1°1 | GARCIA CARDONA BRANDON DANIEL | ||
2 | 1°2 | USQUIANO GUARIN ISABELLA | ||
3 | 1°3 | ROSSO DAVID ELIZABETH | ||
4 | 2°1 | MESTRA LOPEZ CRISTIAN | ||
5 | 2°2 | AVENDAÑO DARWIN | ||
6 | 3°1 | GUZMAN ZAPATA CAMILA | ||
7 | 3°2 | VINASCO OSPINA JOHAN SEBASTIAN | ||
8 | 4°1 | MARTINEZ PEREZ EMILY JULIANA | ||
9 | 4°2 | GOMEZ AGUDELO SEBASTIAN | ||
10 | 5°1 | QUINTERO YORMAN ALEXIS | ||
11 | 5°2 | ALDANA USUGA CAMILA ANDREA | ||
12 | 5°3 | MORENO ORREGO RONALD | ||
13 | 6°1 | MANCO JERLYN ESNEIDER | ||
14 | 6°2 | GUTIERREZ JUAN FERNANDO | ||
15 | 6°3 | ORTEGA MORA JEINER ANDRES | ||
16 | 7°1 | LEUDO JUAN MANUEL | ||
17 | 7°2 | MARTINEZ CHAVERRA JUAN ANDRES | ||
18 | 7°3 | METAUTE VALLE MAICOL | ||
19 | 8°1 | ARANGO JOHAN ESTIVEN | ||
20 | 8°2 | MARTINEZ OSORIO SHIRLEY SOFIA | ||
21 | 9°1 | MURILLO ZAPATA ANGELLY JULIETH | ||
22 | 10°1 | MONTOYA VELASQUEZ KARINA | ||
23 | 11°1 | SANCHEZ MURILLO LAURA | ||
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora